Кондиционер Haier
HEC DC INVERTER
Haier HEC DC INVERTER
— самый доступный инверторный кондиционер Haier.
Используется фреон R32.
Зимний режим обогрева от -15 °С. Тихий — от 24дБ.
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2050 (1000 ~ 2600) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2100 (1100 ~ 2700) |
Потребляемая мощность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 639 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 582 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,61 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,38 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2050 (1000 ~ 2600) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2100 (1100 ~ 2700) |
Потребляемая мощность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 639 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 582 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,61 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,38 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | ||
---|---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 450 | |
Уровень звукового давления (Скорость - Выс/Ср/Низ/Сверхниз), дБ(А) | 36/34/30/24 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708/190/263 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 786/270/348 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 7,3 / 8,9 | |
Наружный блок | ||
Уровень звукового давления, выс.скорость, дБ(А) | 53 | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696/256/432 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 810/354/490 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 20 / 23 | |
Компрессор | ||
Производитель компрессора | QingAn | |
Инверторный компрессор | Да |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2600 (1200 ~ 3200) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2700 (900 ~ 3700) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 810 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 750 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,61 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,45 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2600 (1200 ~ 3200) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2700 (900 ~ 3700) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 810 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 750 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,61 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,45 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | ||
---|---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 450 | |
Уровень звукового давления (Скорость - Выс/Ср/Низ/Сверхниз), дБ(А) | 36/34/30/24 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708/190/263 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 786/270/348 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 7,3 / 8,9 | |
Наружный блок | ||
Уровень звукового давления, выс.скорость, дБ(А) | 53 | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696/256/432 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 810/354/490 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 20,8 / 23,5 | |
Компрессор | ||
Производитель компрессора | QingAn | |
Инверторный компрессор | Да |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 3400 (1000 ~ 3600) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 3900 (1400 ~ 4200) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 1060 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 1055 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,7 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,5 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 3400 (1000 ~ 3600) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 3900 (1400 ~ 4200) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 1060 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 1055 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,7 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,5 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | ||
---|---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 600 | |
Уровень звукового давления (Скорость - Выс/Ср/Низ/Сверхниз), дБ(А) | 37/34/32/24 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 865/200/290 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954/279/355 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 9,1 / 11,2 | |
Наружный блок | ||
Уровень звукового давления, выс.скорость, дБ(А) | 52 | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700/245/544 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 845/320/593 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 23,9 / 26 | |
Компрессор | ||
Производитель компрессора | HIGHLY | |
Инверторный компрессор | Да |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 5000 (1300 ~ 5800) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 5200 (1400 ~ 6000) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 1460 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 1400 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,41 / 3,71 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,9 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 5000 (1300 ~ 5800) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 5200 (1400 ~ 6000) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 1460 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 1400 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,41 / 3,71 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
Заводская заправка хладогента, кг | 0,9 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | ||
---|---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 900 | |
Уровень звукового давления (Скорость - Выс/Ср/Низ/Сверхниз), дБ(А) | 44/40/35/28 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008/225/318 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085/329/403 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 11,6 / 14,4 | |
Наружный блок | ||
Уровень звукового давления, выс.скорость, дБ(А) | 53 | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800/275/553 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 908/405/625 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 32,7/36,5 | |
Компрессор | ||
Производитель компрессора | HIGHLY | |
Инверторный компрессор | Да |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 7000 (2200 ~ 8500) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 8100 (2400 ~ 10000) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2160 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2180 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
Заводская заправка хладогента, кг | 1,2 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Производительность, номинал | |
---|---|
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 7000 (2200 ~ 8500) |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 8100 (2400 ~ 10000) |
Потребляемая мощьность, номинал | |
Охлаждение, Вт (мин ~ макс) | 2160 |
Нагрев, Вт (мин ~ макс) | 2180 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
Класс эффективности охлаждение/обогрев | А / А |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | 18~43℃ |
Нагрев | -15~24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
Заводская заправка хладогента, кг | 1,2 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | ||
---|---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 1200 | |
Уровень звукового давления (Скорость - Выс/Ср/Низ/Сверхниз), дБ(А) | 47/43/37/30 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1125/240/335 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206/342/418 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 14 / 17,5 | |
Наружный блок | ||
Уровень звукового давления, выс.скорость, дБ(А) | 52 | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890/353/697 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046/460/780 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 45 / 49,5 | |
Компрессор | ||
Производитель компрессора | HIGHLY | |
Инверторный компрессор | Да |
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Контакты
Авторизованный дилер климатической техники Haier
ИП Турченко
Дмитрий Анатольевич
ИП Турченко
Дмитрий Анатольевич
ОГРНИП 319911200030284
+7 (978) 763-01-56
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Пользователь, оставляя обращение, заявку на сайте http://h-con.ru (далее также – сайт), создавая аккаунт и/или соглашаясь с офертой на сайте, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных.
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтверждая свою дееспособность, даёт своё согласие ИП Турченко Д.А. на обработку своих персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации для целей обработки входящих запросов физических лиц (пользователей) с целью консультирования, направления комментариев физическим лицам (пользователям); аналитики действий физического лица (пользователя) на сайте и функционирования сайта; выполнения обязательств по договору оферты, принятому пользователем на сайте.
При этом:
Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных данных (пользователем) или его представителем письменного заявления по адресу электронной почты: turchenko.da@yandex.ru. В случае отзыва субъектом персональных данных (пользователем) согласия на обработку персональных данных ИП Турченко Д.А. вправе продолжить обработку таких персональных данных в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунктами 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период обработки персональных данных. Запросы относительно персональных данных могут быть направлены по электронному адресу: turchenko.da@yandex.ru.