Кондиционер Haier CORAL EXPERT (-20 °C)
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2300 (800 ~ 3000) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2400 (800 ~ 3200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 710 (300 ~ 1200) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 646 (300 ~ 1400) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 520 |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2300 (800 ~ 3000) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2400 (800 ~ 3200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 710 (300 ~ 1200) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 646 (300 ~ 1400) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 520 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS09PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 550 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/32/28/18 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 49 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 22,8 / 25,3 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS09PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 550 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/32/28/18 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 49 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 22,8 / 25,3 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2600 (800 ~ 3000) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2800 (800 ~ 3200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 800 (300 ~ 1200) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 750 (300 ~ 1400) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 520 |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2600 (800 ~ 3000) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2800 (800 ~ 3200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 800 (300 ~ 1200) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 750 (300 ~ 1400) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 520 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS09PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 550 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/32/28/18 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 49 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 22,8 / 25,3 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS09PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 550 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/32/28/18 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 49 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 22,8 / 25,3 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 3500 (800 ~ 3600) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 3500 (800 ~ 4200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1080 (300 ~ 1600) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 940 (300 ~ 1600) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 530 |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 3500 (800 ~ 3600) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 3500 (800 ~ 4200) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1080 (300 ~ 1600) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 940 (300 ~ 1600) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
Максимальная длина, м | 20 |
Максимальная высота, м | 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 530 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS12PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 600 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/33/29/19 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U12YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 50 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 23 / 26 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS12PBAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 600 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/33/29/19 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 805x200x290 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 874x270x363 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 8,3 / 10,5 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U12YEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 50 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 700x245x544 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 845x320x593 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 23 / 26 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 5000 (1300 ~ 5800) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 5200 (1400 ~ 6000) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1550 (400 ~ 2000) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1400 (520 ~ 2500) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина, м | 25 |
Максимальная высота, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 900 |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 5000 (1300 ~ 5800) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 5200 (1400 ~ 6000) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1550 (400 ~ 2000) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1400 (520 ~ 2500) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина, м | 25 |
Максимальная высота, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 900 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS18PDAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 900 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 44/40/35/28 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 975x220x320 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1050x220x320 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 11,6 / 14,4 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U18MEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 53 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 800x275x553 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 908x405x625 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 32,7 / 36,5 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS18PDAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 900 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 44/40/35/28 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 975x220x320 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1050x220x320 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 11,6 / 14,4 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U18MEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 53 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 800x275x553 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 908x405x625 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 32,7 / 36,5 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 6800 (2200 ~ 8500) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 6800 (2400 ~ 9500) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2110 (700 ~ 2900) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1830 (600 ~ 2900) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина, м | 25 |
Максимальная высота, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1100 |
Производительность | |
Охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 6800 (2200 ~ 8500) |
Нагрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 6800 (2400 ~ 9500) |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность охлаждение (Вт) номинал. (мин./макс.) | 2110 (700 ~ 2900) |
Потребляемая мощность обогрев (Вт) номинал. (мин./макс.) | 1830 (600 ~ 2900) |
Класс эффективности | А++ / А+ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | -10 ~ +43℃ |
Нагрев | -20 ~ +24℃ |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина, м | 25 |
Максимальная высота, м | 15 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1100 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS24PDAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 1100 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 47/45/37/29 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 975x220x320 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1050x220x320 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 11,6 / 14,4 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U24MEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 53 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 890x340x705 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1046x460x780 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 44 / 48 |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS24PDAHRA |
Расход воздуха на выс. скорости, м³/час | 1100 |
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 47/45/37/29 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 975x220x320 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1050x220x320 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 11,6 / 14,4 |
Пульт управления | YR-HFA |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U24MEGFRA |
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А) | 53 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) без упаковки, мм | 890x340x705 |
Размеры блока, (Ш х Г х В) в упаковке, мм | 1046x460x780 |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 44 / 48 |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ультрафиолетовая лампа нового поколения работает в С диапазоне.
Свет в этом диапазоне напрямую влияет на ДНК бактерии и разрушает ее дальнейшую активность.
УФ-лампа
Модуль UVC состоит из двух светодиодных УФ-ламп, генерирующих УФ-свет длиной 275 нм.
Средняя степень очистки может достигать 91,47 %.
В режиме вентиляции кондиционер можно использовать в качестве УФ облучателя (стерилизатора) воздуха.
После проведения процедуры самоочистки Self Clean автоматически стартует процесс стерилизации. Теплообменник принудительно осушается, температура на теплообменнике достигает 56°С.
Все вирусы и микроорганизмы, находящиеся внутри, погибают.
После проведения процедуры самоочистки Self Clean автоматически стартует процесс стерилизации. Теплообменник принудительно осушается, температура на теплообменнике достигает 56°С. Все вирусы и микроорганизмы, находящиеся внутри, погибают.
После активации функции очистки,
кондиционер намораживает иней
на теплообменнике.
Затем, при оттаивании, жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник.
После активации функции очистки, кондиционер намораживает иней
на теплообменнике.
Затем, при оттаивании, жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник.
Cамоочистка внутреннего и внешнего блока
намораживанием с последующей стерилизацией 56°С заботятся о чистоте вашего дыхания.
Cамоочистка внутреннего
и внешнего блока
намораживанием
с последующей стерилизацией 56°С заботятся о чистоте вашего дыхания.
SelfClean + SteriClean 56°С
WiFi
управление
Сверхтихий режим
Контакты
Авторизованный дилер климатической техники Haier
ИП Турченко
Дмитрий Анатольевич
ИП Турченко
Дмитрий Анатольевич
ОГРНИП 319911200030284
+7 (978) 763-01-56
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Пользователь, оставляя обращение, заявку на сайте http://h-con.ru (далее также – сайт), создавая аккаунт и/или соглашаясь с офертой на сайте, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных.
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтверждая свою дееспособность, даёт своё согласие ИП Турченко Д.А. на обработку своих персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации для целей обработки входящих запросов физических лиц (пользователей) с целью консультирования, направления комментариев физическим лицам (пользователям); аналитики действий физического лица (пользователя) на сайте и функционирования сайта; выполнения обязательств по договору оферты, принятому пользователем на сайте.
При этом:
Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных данных (пользователем) или его представителем письменного заявления по адресу электронной почты: turchenko.da@yandex.ru. В случае отзыва субъектом персональных данных (пользователем) согласия на обработку персональных данных ИП Турченко Д.А. вправе продолжить обработку таких персональных данных в случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунктами 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период обработки персональных данных. Запросы относительно персональных данных могут быть направлены по электронному адресу: turchenko.da@yandex.ru.